<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najlepsze programy graficzne &#187; zaawansowana obróbka</title>
	<atom:link href="http://www.hbajc.org/tag/zaawansowana-obrobka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hbajc.org</link>
	<description>Polecane i popularne programy graficzne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 12:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corel Draw X3</title>
		<link>http://www.hbajc.org/corel-draw-x3/</link>
		<comments>http://www.hbajc.org/corel-draw-x3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika wektorowa]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowana obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbajc.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Corel to program przy pomocy, którego stworzymy grafikę wektorową. W pakiecie znajduje się kilka programów dzięki, którym użytkownik stworzy wizytówki, ogłoszenia, broszury i temu podobne. Program jest używany przez wielu profesjonalnych grafików komputerowych. Program posiada wiele przydatnych funkcji między innymi jest to cofanie ostatnio wykonanej czynności, powiększenie danego elementu i jego zmiana lub usunięcie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbajc.org/corel-draw-x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Paint Shop Pro Photo X2 12.00</title>
		<link>http://www.hbajc.org/paint-shop-pro/</link>
		<comments>http://www.hbajc.org/paint-shop-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika wektorowa]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka]]></category>
		<category><![CDATA[ramki do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowana obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbajc.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Paint Shop Pro, to program służący do obróbki i edycji grafiki. Program daje użytkownikowi wiele możliwości podczas pracy ze zdjęciami i tworzeniem dokumentów graficznych. Jak każdy dobry program również Paint Shop Pro obsługuje warstwy, które są podstawą dobrego programu graficznego i bez których nie było by możliwe uzyskanie ciekawych efektów. Aplikacja ta spełni wymagania każdego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbajc.org/paint-shop-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp 2.6.7</title>
		<link>http://www.hbajc.org/gimp/</link>
		<comments>http://www.hbajc.org/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka]]></category>
		<category><![CDATA[ramki do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowana obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbajc.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Gimp, to bardzo dobry program graficzny a co najważniejsze jest całkowicie darmowy. Posiada szereg ciekawych opcji, które pozwalają konkurować mu z płatnymi odpowiednikami programów graficznych. Gimp obsługuje wiele podstawowych i znanych formatów plików, najważniejszą cechą jest możliwość pracy na warstwach, a tego właśnie należy wymagać od porządnego programu graficznego. Innymi zaletami jest możliwość wykorzystania kanałów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbajc.org/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

