<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najlepsze programy graficzne &#187; ogólna obróbka</title>
	<atom:link href="http://www.hbajc.org/tag/ogolna-obrobka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hbajc.org</link>
	<description>Polecane i popularne programy graficzne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2009 14:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FotoOffice 2007</title>
		<link>http://www.hbajc.org/fotooffice/</link>
		<comments>http://www.hbajc.org/fotooffice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katalogowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizacja]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka]]></category>
		<category><![CDATA[segregowanie zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbajc.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[FotoOffice, to połączenie przeglądarki graficznej z programem do obróbki grafiki. W programie możliwe jest katalogowanie, archiwizacja i przeglądanie zdjęć, zapisywanie na płyty CD. FotoOffice daje możliwość importowania zdjęć z nośników zewnętrznych, a także aparatów cyfrowych i skanerów. Program obsługuje bardzo wiele formatów plików. Możliwe jest tworzenie prezentacji multimedialnych, także w HTML. Zdjęcia posegregować możemy według [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbajc.org/fotooffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Paint Shop Pro Photo X2 12.00</title>
		<link>http://www.hbajc.org/paint-shop-pro/</link>
		<comments>http://www.hbajc.org/paint-shop-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika wektorowa]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka]]></category>
		<category><![CDATA[ramki do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowana obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbajc.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Paint Shop Pro, to program służący do obróbki i edycji grafiki. Program daje użytkownikowi wiele możliwości podczas pracy ze zdjęciami i tworzeniem dokumentów graficznych. Jak każdy dobry program również Paint Shop Pro obsługuje warstwy, które są podstawą dobrego programu graficznego i bez których nie było by możliwe uzyskanie ciekawych efektów. Aplikacja ta spełni wymagania każdego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbajc.org/paint-shop-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp 2.6.7</title>
		<link>http://www.hbajc.org/gimp/</link>
		<comments>http://www.hbajc.org/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka]]></category>
		<category><![CDATA[ramki do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowana obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbajc.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Gimp, to bardzo dobry program graficzny a co najważniejsze jest całkowicie darmowy. Posiada szereg ciekawych opcji, które pozwalają konkurować mu z płatnymi odpowiednikami programów graficznych. Gimp obsługuje wiele podstawowych i znanych formatów plików, najważniejszą cechą jest możliwość pracy na warstwach, a tego właśnie należy wymagać od porządnego programu graficznego. Innymi zaletami jest możliwość wykorzystania kanałów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbajc.org/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
