<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najlepsze programy graficzne &#187; Obróbka grafiki</title>
	<atom:link href="http://www.hbajc.org/category/obrobka-grafiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hbajc.org</link>
	<description>Polecane i popularne programy graficzne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2009 14:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VSO Image Resizer 3.0.0.51</title>
		<link>http://www.hbajc.org/vso-image-resizer/</link>
		<comments>http://www.hbajc.org/vso-image-resizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[masowa zmiana rozmiaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbajc.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[VSO Image Resizer, to niezwykle przydatna aplikacja w sytuacji gdy chcemy zmienić rozmiar kilku plików graficznych na raz. Instalacja programu jest niezwykle prosta podobnie ma się sytuacja z obsługą tej aplikacji. Wystarczy wybrać odpowiednie dokumenty, które mają być poddane obróbce. Program wszystkie operacje zmiany wielkości wykonuje automatycznie. W ten sposób możemy stworzyć bardzo szybko wiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbajc.org/vso-image-resizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoOffice 2007</title>
		<link>http://www.hbajc.org/fotooffice/</link>
		<comments>http://www.hbajc.org/fotooffice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katalogowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizacja]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka]]></category>
		<category><![CDATA[segregowanie zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbajc.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[FotoOffice, to połączenie przeglądarki graficznej z programem do obróbki grafiki. W programie możliwe jest katalogowanie, archiwizacja i przeglądanie zdjęć, zapisywanie na płyty CD. FotoOffice daje możliwość importowania zdjęć z nośników zewnętrznych, a także aparatów cyfrowych i skanerów. Program obsługuje bardzo wiele formatów plików. Możliwe jest tworzenie prezentacji multimedialnych, także w HTML. Zdjęcia posegregować możemy według [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbajc.org/fotooffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw X3</title>
		<link>http://www.hbajc.org/corel-draw-x3/</link>
		<comments>http://www.hbajc.org/corel-draw-x3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika wektorowa]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowana obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbajc.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Corel to program przy pomocy, którego stworzymy grafikę wektorową. W pakiecie znajduje się kilka programów dzięki, którym użytkownik stworzy wizytówki, ogłoszenia, broszury i temu podobne. Program jest używany przez wielu profesjonalnych grafików komputerowych. Program posiada wiele przydatnych funkcji między innymi jest to cofanie ostatnio wykonanej czynności, powiększenie danego elementu i jego zmiana lub usunięcie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbajc.org/corel-draw-x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
